Regulación tarifaria
003-2026
100-04-01
Santa Elena, 18 de junio de 2026
ACTUALIZACIÓN TARIFARIA PARA EL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO
La Corporación de Acueducto Piedras Blancas informa a todos sus usuarios que de acuerdo a lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994, el artículo 2 de la Resolución CRA 543 de 2011 y el artículo 58 de la resolución CRA 688 de 2014, las empresas de Acueducto y Alcantarillado están facultadas para actualizar sus tarifas cada vez que se acumule una variación mayor o igual al tres por ciento (3%) en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Por lo anterior la CAPB actualizara los costos para el servicio publico domiciliario de acueducto en un factor del 1,0314 correspondiente a la variacion acumulada del IPC desde enero de 2026 hasta mayo de 2026.
| Concepto | Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subsidio / Contribución | -60.0% | -40.0% | -12.5% | 0.0% | 50.0% | 60.0% |
| Cargo Fijo ($/mes) | $ 12.301,65 | $ 18.452,48 | $ 26.909,86 | $ 30.754,13 | $ 46.131,19 | $ 49.206,61 |
| Consumo básico ($/m3) | $ 1.595,47 | $ 2.393,20 | $ 3.490,09 | $ 3.988,67 | $ 5.983,01 | $ 6.381,87 |
| Consumo complementario ($/m3) | $ 3.988,67 | $ 3.988,67 | $ 3.988,67 | $ 3.988,67 | $ 5.983,01 | $ 6.381,87 |
| Consumo suntuario ($/m3) | $ 3.988,67 | $ 3.988,67 | $ 3.988,67 | $ 3.988,67 | $ 5.983,01 | $ 6.381,87 |
